
Race Tips Today
Data-driven selections for Australian racing
Feature Races units - old rulesOverall-24.46u
These are the results under our earlier selection rules (30 Sep – 5 Nov 2026). From 6 Nov 2026 the trackers restarted from zero under our market-led rules. See the current tracker
Feature Races performance - old rules (30 Sep – 5 Nov 2026)
Selections 306Completed 306Wins 96Placings 189Win strike rate 33.2%Place strike rate 65.4%
Feature Races tracker - old rules (30 Sep – 5 Nov 2026)
Showing every selection whose race has been run. Today's selections still to run are for members only.
| Date | Race | Runner | Win odds | Win probability | Confidence | Win | Place | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Flemington R9 | 1. Rey Magnerio | $2.94 Betfair · Ladbrokes $2.80 | 24.8% | Lean | 1 | ||
| 05/11/2026 | Flemington R8 | 1. Proxima Dea | $2.48 Betfair · Ladbrokes $2.30 | 34.2% | Solid | 1 | ||
| 05/11/2026 | Flemington R7 | 3. Sequinned | $1.91 Betfair · Ladbrokes $1.85 | 36.7% | Lean | 2 | ||
| 05/11/2026 | Flemington R6 | 9. Sulek | $4.50 Betfair · Ladbrokes $4.00 | 15.3% | Lean | 1 | ||
| 05/11/2026 | Flemington R5 | 9. Perisher | $1.80 Betfair · Ladbrokes $1.70 | 40.7% | Lean | 6 | ||
| 05/11/2026 | Flemington R4 | 2. Sass Appeal | $1.79 Betfair · Ladbrokes $1.65 | 45.4% | Solid | 2 | ||
| 05/11/2026 | Flemington R3 | 4. Tavi Time | $4.00 Betfair · Ladbrokes $3.70 | 20.5% | Lean | 7 | ||
| 05/11/2026 | Flemington R2 | 14. Youre Not The King | $3.35 Betfair · Ladbrokes $2.60 | 23.4% | Lean | 1 | ||
| 05/11/2026 | Flemington R1 | 4. Autumn Slide | $5.00 Betfair · Ladbrokes $4.50 | 14.2% | Lean | 6 | ||
| 04/11/2026 | Kyneton R9 | 7. Extreme Turbo | $3.50 Ladbrokes | 23.6% | Lean | 7 | ||
| 04/11/2026 | Kyneton R8 | 4. Sun Gift | $3.40 Ladbrokes | 20.3% | Lean | 6 | ||
| 04/11/2026 | Kyneton R7 | 2. Regal Tycoon | $2.70 Ladbrokes | 24.7% | Lean | 2 | ||
| 04/11/2026 | Kyneton R6 | 3. Durban Harbour | $3.40 Ladbrokes | 19.9% | Lean | 4 | ||
| 04/11/2026 | Kyneton R5 | 2. Lady Sadler | $2.70 Ladbrokes | 29.3% | Solid | 1 | ||
| 04/11/2026 | Kyneton R4 | 3. Job Done | $2.40 Ladbrokes | 27.4% | Lean | 3 | ||
| 04/11/2026 | Kyneton R3 | 2. Silky Seth | $2.80 Ladbrokes | 25.4% | Solid | 5 | ||
| 04/11/2026 | Kyneton R2 | 4. Flyaway | $2.80 Ladbrokes | 24.7% | Lean | 2 | ||
| 04/11/2026 | Kyneton R1 | 1. Jackpot Park | $2.25 Ladbrokes | 31.7% | Solid | 1 | ||
| 03/11/2026 | Flemington R10 | 1. Buccleuch | $3.50 Betfair · Ladbrokes $3.60 | 22.1% | Lean | 7 | ||
| 03/11/2026 | Flemington R9 | 2. Shadhavar | $3.60 Betfair · Ladbrokes $3.20 | 21.4% | Lean | 1 | ||
| 03/11/2026 | Flemington R8 | 5. Ranarsson | $2.10 Betfair · Ladbrokes $2.05 | 38.3% | Strong | 1 | ||
| 03/11/2026 | Flemington R7 | 12. Hopewell Rock | $6.80 Betfair · Ladbrokes $6.50 | 12.1% | Lean | DNF | ||
| 03/11/2026 | Flemington R6 | 4. Sabaj | $2.68 Betfair · Ladbrokes $2.40 | 28.0% | Lean | 1 | ||
| 03/11/2026 | Flemington R5 | 5. Jennivamoose | $5.00 Ladbrokes | 13.5% | Lean | 5 | ||
| 03/11/2026 | Flemington R4 | 3. Ole Go | $5.90 Betfair · Ladbrokes $5.00 | 13.9% | Lean | 9 | ||
| 03/11/2026 | Flemington R3 | 2. Star Of Macedon | $3.30 Betfair · Ladbrokes $3.10 | 23.4% | Lean | 3 | ||
| 03/11/2026 | Flemington R2 | 13. Yauson | $3.05 Betfair · Ladbrokes $2.60 | 25.2% | Solid | 1 | ||
| 03/11/2026 | Flemington R1 | 2. Amsterdam | $2.96 Betfair · Ladbrokes $2.60 | 26.4% | Lean | 5 | ||
| 02/11/2026 | Ballarat R8 | 11. M'lady Rose | $3.90 Ladbrokes | 17.4% | Lean | 2 | ||
| 02/11/2026 | Ballarat R7 | 3. Catwalk Icon | $2.30 Ladbrokes | 29.6% | Lean | 3 | ||
| 02/11/2026 | Ballarat R6 | 4. Wintery | $2.90 Ladbrokes | 22.1% | Lean | 1 | ||
| 02/11/2026 | Ballarat R5 | 1. Savannah Chill | $4.20 Ladbrokes | 21.6% | Lean | 6 | ||
| 02/11/2026 | Ballarat R4 | 1. Best Terms | $2.45 Ladbrokes | 28.0% | Solid | 5 | ||
| 02/11/2026 | Ballarat R3 | 5. Hells Gates | $2.90 Ladbrokes | 21.5% | Lean | 4 | ||
| 02/11/2026 | Ballarat R2 | 1. Chandler | $1.50 Ladbrokes | 50.0% | Strong | 1 | ||
| 02/11/2026 | Ballarat R1 | 1. Franked Up | $2.15 Ladbrokes | 30.8% | Lean | 1 | ||
| 01/11/2026 | Mornington R9 | 2. Kokako | $2.45 Ladbrokes | 26.7% | Lean | 1 | ||
| 01/11/2026 | Mornington R8 | 8. Sixty Grand | $4.40 Ladbrokes | 16.4% | Lean | 6 | ||
| 01/11/2026 | Mornington R7 | 9. Power Pivot | $4.80 Ladbrokes | 15.9% | Lean | 3 | ||
| 01/11/2026 | Mornington R6 | 1. Lim's Saltoro | $3.10 Ladbrokes | 30.4% | Solid | 4 | ||
| 01/11/2026 | Mornington R5 | 5. Invincible Lover | $2.50 Ladbrokes | 31.7% | Solid | 3 | ||
| 01/11/2026 | Mornington R4 | 11. Royal Tea | $2.40 Ladbrokes | 26.1% | Lean | 2 | ||
| 01/11/2026 | Mornington R3 | 7. Life's Uncertainty | $2.90 Ladbrokes | 22.0% | Lean | 8 | ||
| 01/11/2026 | Mornington R2 | 9. Oceans Blue | $1.70 Ladbrokes | 41.9% | Strong | 1 | ||
| 01/11/2026 | Mornington R1 | 11. Star Je Taime | $1.69 Betfair · Ladbrokes $1.70 | 40.6% | Strong | 2 | ||
| 31/10/2026 | Flemington R9 | 4. Flying For Fun | $2.86 Betfair · Ladbrokes $2.60 | 24.5% | Lean | 1 | ||
| 31/10/2026 | Flemington R8 | 1. Lady Shenandoah | $2.44 Betfair · Ladbrokes $2.35 | 31.4% | Lean | 1 | ||
| 31/10/2026 | Flemington R7 | 2. Stormy Marco | $5.00 Betfair · Ladbrokes $4.20 | 14.6% | Lean | 1 | ||
| 31/10/2026 | Flemington R6 | 1. The Next Episode | $4.00 Betfair · Ladbrokes $3.80 | 20.9% | Lean | 1 | ||
| 31/10/2026 | Flemington R5 | 5. Warnie | $5.30 Betfair · Ladbrokes $4.80 | 14.8% | Lean | 9 | ||
| 31/10/2026 | Flemington R4 | 20. Hankee Alpha | $4.60 Betfair · Ladbrokes $4.00 | 16.7% | Lean | 10 | ||
| 31/10/2026 | Flemington R3 | 1. Icelady | $3.25 Betfair · Ladbrokes $2.90 | 22.9% | Lean | 3 | ||
| 31/10/2026 | Flemington R2 | 1. Regal Ambition | $2.50 Betfair · Ladbrokes $2.15 | 30.5% | Solid | 1 | ||
| 31/10/2026 | Flemington R1 | 2. Unhinged | $3.10 Betfair · Ladbrokes $2.80 | 26.8% | Lean | 2 | ||
| 30/10/2026 | Launceston R10 | 2. Agadoo | $1.80 Ladbrokes | 39.0% | Strong | 1 | ||
| 30/10/2026 | Launceston R9 | 5. Da Silver Flash | $2.70 Ladbrokes | 26.9% | Solid | 2 | ||
| 30/10/2026 | Launceston R8 | 4. Beneficiary | $2.10 Ladbrokes | 36.7% | Strong | 2 | ||
| 30/10/2026 | Launceston R7 | 9. Fluffy's Girl | $4.20 Ladbrokes | 16.1% | Lean | 2 | ||
| 30/10/2026 | Launceston R6 | 6. Fighting For Gold | $2.35 Ladbrokes | 29.6% | Solid | 3 | ||
| 30/10/2026 | Launceston R5 | 3. Novalargo | $2.30 Ladbrokes | 29.9% | Solid | 3 | ||
| 30/10/2026 | Launceston R4 | 3. Geegees Avalanche | $2.45 Ladbrokes | 26.3% | Solid | 4 | ||
| 30/10/2026 | Launceston R3 | 5. Jaggers Edge | $3.20 Ladbrokes | 19.5% | Lean | 5 | ||
| 30/10/2026 | Launceston R2 | 1. Kakia | $3.10 Ladbrokes | 27.9% | Solid | 3 | ||
| 30/10/2026 | Launceston R1 | 7. Sounds Of Peace | $1.60 Ladbrokes | 43.5% | Strong | 1 | ||
| 29/10/2026 | Warrnambool R8 | 17. Charming Deel | $3.50 Ladbrokes | 18.9% | Lean | 5 | ||
| 29/10/2026 | Warrnambool R7 | 4. Du Clisson | $2.15 Ladbrokes | 29.6% | Lean | 2 | ||
| 29/10/2026 | Warrnambool R6 | 5. Pastoral King | $3.70 Ladbrokes | 23.0% | Lean | 5 | ||
| 29/10/2026 | Warrnambool R5 | 10. Leona | $2.35 Ladbrokes | 28.4% | Solid | 3 | ||
| 29/10/2026 | Warrnambool R4 | 10. Fammi | $1.55 Ladbrokes | 39.4% | Lean | 1 | ||
| 29/10/2026 | Warrnambool R3 | 1. Bogey Free | $2.60 Ladbrokes | 24.4% | Lean | 2 | ||
| 29/10/2026 | Warrnambool R2 | 9. Share The Stars | $5.00 Ladbrokes | 15.8% | Lean | 5 | ||
| 29/10/2026 | Warrnambool R1 | 3. Ned Kelly | $1.90 Ladbrokes | 35.5% | Strong | 1 | ||
| 28/10/2026 | Eagle Farm R7 | 5. Monotone | $3.30 Ladbrokes | 20.1% | Lean | 1 | ||
| 28/10/2026 | Eagle Farm R6 | 8. Tasoraay | $3.10 Ladbrokes | 20.8% | Lean | 1 | ||
| 28/10/2026 | Eagle Farm R5 | 1. Mirra Impact | $3.30 Ladbrokes | 21.3% | Lean | 3 | ||
| 28/10/2026 | Eagle Farm R4 | 7. Ready Set Tergo | $2.50 Ladbrokes | 28.2% | Solid | 6 | ||
| 28/10/2026 | Eagle Farm R3 | 8. Budda Bar | $1.85 Ladbrokes | 35.9% | Strong | 1 | ||
| 28/10/2026 | Eagle Farm R2 | 10. Stellagracia | $4.00 Ladbrokes | 18.5% | Lean | 8 | ||
| 28/10/2026 | Eagle Farm R1 | 8. Flaressence | $1.96 Betfair · Ladbrokes $2.05 | 40.1% | Strong | 1 | ||
| 27/10/2026 | Hawkesbury R8 | 2. Angel Hair | $2.00 Ladbrokes | 34.2% | Solid | 1 | ||
| 27/10/2026 | Hawkesbury R7 | 4. Mayleigh | $3.10 Ladbrokes | 24.7% | Lean | 1 | ||
| 27/10/2026 | Hawkesbury R6 | 1. Duke Of Arrakis | $2.80 Ladbrokes | 21.8% | Lean | 3 | ||
| 27/10/2026 | Hawkesbury R5 | 4. He's Got Grunt | $2.70 Ladbrokes | 28.3% | Solid | 5 | ||
| 27/10/2026 | Hawkesbury R4 | 5. Markos Port | $2.90 Ladbrokes | 23.8% | Lean | 4 | ||
| 27/10/2026 | Hawkesbury R3 | 13. Victor The Warrior | $3.30 Ladbrokes | 21.1% | Lean | 2 | ||
| 27/10/2026 | Hawkesbury R2 | 4. Dwight | $2.60 Ladbrokes | 25.8% | Solid | 2 | ||
| 27/10/2026 | Hawkesbury R1 | 6. Water City | $2.90 Ladbrokes | 25.4% | Solid | 3 | ||
| 26/10/2026 | Wangaratta R9 | 2. Coco De Luxe | $3.50 Ladbrokes | 19.3% | Lean | 4 | ||
| 26/10/2026 | Wangaratta R8 | 6. Vaderlee | $4.20 Ladbrokes | 15.1% | Lean | 2 | ||
| 26/10/2026 | Wangaratta R7 | 1. The Quiet Immortal | $4.40 Ladbrokes | 17.7% | Lean | 2 | ||
| 26/10/2026 | Wangaratta R6 | 3. The Mansman | $2.40 Ladbrokes | 27.5% | Lean | 3 | ||
| 26/10/2026 | Wangaratta R5 | 10. Circus Moon | $3.10 Ladbrokes | 21.3% | Lean | 7 | ||
| 26/10/2026 | Wangaratta R4 | 5. Dela Bella | $3.40 Ladbrokes | 21.8% | Lean | 3 | ||
| 26/10/2026 | Wangaratta R3 | 13. Move It | $3.10 Ladbrokes | 20.6% | Lean | 10 | ||
| 26/10/2026 | Wangaratta R2 | 8. Ravens Glow | $3.60 Ladbrokes | 20.2% | Lean | 2 | ||
| 26/10/2026 | Wangaratta R1 | 14. Snowy Mountains | $3.10 Ladbrokes | 20.6% | Lean | 6 | ||
| 25/10/2026 | Northam R10 | 12. Dixie Doo | $3.10 Ladbrokes | 20.1% | Lean | 6 | ||
| 25/10/2026 | Northam R9 | 8. Aberdeen Flyer | $2.10 Ladbrokes | 31.0% | Solid | 2 | ||
| 25/10/2026 | Northam R8 | 8. Properata | $2.60 Ladbrokes | 26.5% | Solid | 3 | ||
| 25/10/2026 | Northam R7 | 1. Market Snitz | $3.70 Ladbrokes | 23.2% | Lean | 1 | ||
| 25/10/2026 | Northam R6 | 3. Deep Lyric | $1.70 Ladbrokes | 37.8% | Strong | 6 | ||
| 25/10/2026 | Northam R5 | 8. Squad Goal | $4.00 Ladbrokes | 16.0% | Lean | 1 | ||
| 25/10/2026 | Northam R4 | 3. South Hoba | $3.20 Ladbrokes | 20.2% | Lean | 1 | ||
| 25/10/2026 | Northam R3 | 10. Non Reflective | $2.25 Ladbrokes | 28.7% | Solid | 2 | ||
| 25/10/2026 | Northam R2 | 4. Morikawa | $2.45 Ladbrokes | 25.5% | Lean | 2 | ||
| 25/10/2026 | Northam R1 | 2. Blindfolded | $2.30 Ladbrokes | 26.7% | Lean | 4 | ||
| 24/10/2026 | Flemington R9 | 13. Soverato | $5.30 Betfair · Ladbrokes $4.60 | 13.7% | Lean | 1 | ||
| 24/10/2026 | Flemington R8 | 11. Warwoven | $6.20 Betfair · Ladbrokes $5.50 | 17.6% | Lean | 7 | ||
| 24/10/2026 | Flemington R7 | 12. Aethelwulf | $5.80 Betfair · Ladbrokes $4.80 | 16.7% | Lean | 6 | ||
| 24/10/2026 | Flemington R6 | 12. Surfin' Bird | $3.00 Betfair · Ladbrokes $2.80 | 31.6% | Solid | 1 | ||
| 24/10/2026 | Flemington R5 | 2. Jigsaw | $3.25 Betfair · Ladbrokes $2.70 | 29.7% | Solid | 7 | ||
| 24/10/2026 | Flemington R4 | 3. Angels Fury | $3.40 Betfair · Ladbrokes $3.20 | 24.2% | Lean | 6 | ||
| 24/10/2026 | Flemington R3 | 2. True Rebel | $2.74 Betfair · Ladbrokes $2.45 | 30.1% | Solid | 1 | ||
| 24/10/2026 | Flemington R2 | 5. Valaroso | $3.70 Betfair · Ladbrokes $3.10 | 25.4% | Solid | 3 | ||
| 24/10/2026 | Flemington R1 | 4. Ice Kool | $2.54 Betfair · Ladbrokes $2.25 | 34.3% | Solid | 3 | ||
| 23/10/2026 | Ballarat R9 | 6. M'Lady Rose | $3.00 Ladbrokes | 23.2% | Lean | ABDN | ||
| 23/10/2026 | Ballarat R8 | 12. Billycart | $3.80 Ladbrokes | 21.6% | Lean | ABDN | ||
| 23/10/2026 | Ballarat R7 | 11. Semantics | $1.45 Ladbrokes | 48.6% | Strong | ABDN | ||
| 23/10/2026 | Ballarat R6 | 4. Sistine Tunnel | $3.60 Ladbrokes | 19.9% | Lean | ABDN | ||
| 23/10/2026 | Ballarat R5 | 13. Oceans Blue | $2.25 Ladbrokes | 31.4% | Solid | ABDN | ||
| 23/10/2026 | Ballarat R4 | 6. Resonant | $2.70 Ladbrokes | 23.9% | Lean | ABDN | ||
| 23/10/2026 | Ballarat R3 | 1. Dame Of Dubai | $4.40 Ladbrokes | 17.9% | Lean | ABDN | ||
| 23/10/2026 | Ballarat R2 | 2. Anglais | $2.70 Ladbrokes | 25.7% | Solid | 1 | ||
| 23/10/2026 | Ballarat R1 | 11. With Benefits | $2.94 Betfair · Ladbrokes $2.50 | 23.1% | Lean | 8 | ||
| 22/10/2026 | Gosford R8 | 9. Fovea | $1.65 Ladbrokes | 39.2% | Solid | ABDN | ||
| 22/10/2026 | Gosford R7 | 1. Peleus | $1.65 Ladbrokes | 41.6% | Strong | ABDN | ||
| 22/10/2026 | Gosford R6 | 2. Powerful Prayer | $3.50 Ladbrokes | 19.8% | Lean | ABDN | ||
| 22/10/2026 | Gosford R5 | 10. Made In Italy | $3.10 Ladbrokes | 23.0% | Lean | ABDN | ||
| 22/10/2026 | Gosford R4 | 5. Regal Profit | $2.40 Ladbrokes | 26.3% | Lean | ABDN | ||
| 22/10/2026 | Gosford R3 | 8. Rosie Rouge | $2.44 Betfair · Ladbrokes $2.45 | 25.2% | Lean | ABDN | ||
| 22/10/2026 | Gosford R2 | 7. Hidden News | $3.00 Ladbrokes | 25.1% | Solid | ABDN | ||
| 22/10/2026 | Gosford R1 | 3. Ouragan | $2.90 Ladbrokes | 24.8% | Lean | ABDN | ||
| 21/10/2026 | Eagle Farm R7 | 6. Duke Of Camden | $3.95 | 17.2% | Lean | 2 | ||
| 21/10/2026 | Eagle Farm R6 | 9. Discreet Point | $3.90 | 18.3% | Lean | 4 | ||
| 21/10/2026 | Eagle Farm R5 | 12. Great Times Ahead | $2.66 | 24.6% | Lean | 4 | ||
| 21/10/2026 | Eagle Farm R4 | 5. Wootten Hyde | $2.14 | 29.5% | Lean | 1 | ||
| 21/10/2026 | Eagle Farm R3 | 5. Overabundant | $2.76 | 21.8% | Lean | 3 | ||
| 21/10/2026 | Eagle Farm R2 | 1. Angel Ladder | $3.00 | 24.7% | Lean | 4 | ||
| 21/10/2026 | Eagle Farm R1 | 1. Kalamia King | $2.86 | 26.8% | Solid | 4 | ||
| 20/10/2026 | Kyneton R7 | 4. Lunar Force | $3.60 | 17.9% | Lean | 2 | ||
| 20/10/2026 | Kyneton R6 | 6. Russian Front | $3.60 | 18.8% | Lean | 5 | ||
| 20/10/2026 | Kyneton R5 | 6. Manchego | $1.75 | 38.6% | Solid | 2 | ||
| 20/10/2026 | Kyneton R4 | 3. Bliss Bomb | $2.66 | 24.1% | Lean | 2 | ||
| 20/10/2026 | Kyneton R3 | 8. Bourne Legacy | $1.64 | 34.6% | Solid | 2 | ||
| 20/10/2026 | Kyneton R2 | 1. Better By Far | $1.39 | 51.4% | Strong | 2 | ||
| 20/10/2026 | Kyneton R1 | 9. Tuzemak | $1.85 | 38.1% | Strong | 1 | ||
| 19/10/2026 | Echuca R8 | 6. She's Elusive | $4.00 | 15.9% | Lean | 10 | ||
| 19/10/2026 | Echuca R7 | 6. Sacred Chord | $3.60 | 20.3% | Lean | 10 | ||
| 19/10/2026 | Echuca R6 | 3. Sheanadh | $4.60 | 15.9% | Lean | 5 | ||
| 19/10/2026 | Echuca R5 | 2. Mickio | $3.20 | 19.8% | Lean | 1 | ||
| 19/10/2026 | Echuca R4 | 11. Meet The Prince | $3.45 | 20.0% | Lean | 2 | ||
| 19/10/2026 | Echuca R3 | 9. Valentina Girl | $1.98 | 32.8% | Lean | 4 | ||
| 19/10/2026 | Echuca R2 | 13. Sayalero | $3.60 | 18.7% | Lean | 1 | ||
| 19/10/2026 | Echuca R1 | 9. Sihaya | $1.84 | 35.1% | Strong | 9 | ||
| 18/10/2026 | Horsham R8 | 10. Surfy Pete | $4.10 | 16.0% | Lean | 9 | ||
| 18/10/2026 | Horsham R7 | 4. Aftermath | $3.60 | 18.2% | Lean | 2 | ||
| 18/10/2026 | Horsham R6 | 6. Col Klink | $3.65 | 18.6% | Lean | 5 | ||
| 18/10/2026 | Horsham R5 | 2. Bazzar | $4.00 | 17.9% | Lean | 1 | ||
| 18/10/2026 | Horsham R4 | 3. Milos Filos | $3.55 | 19.7% | Lean | 1 | ||
| 18/10/2026 | Horsham R3 | 7. Cosmic Voyage | $2.00 | 36.3% | Strong | 2 | ||
| 18/10/2026 | Horsham R2 | 1. Best Terms | $2.00 | 35.1% | Strong | 3 | ||
| 18/10/2026 | Horsham R1 | 10. Little Ally Bama | $2.66 | 27.9% | Solid | 1 | ||
| 17/10/2026 | Randwick R10 | 3. Cross Tasman | $2.72 | 24.6% | Lean | 1 | ||
| 17/10/2026 | Randwick R9 | 5. Autumn Glow | $1.28 | 74.3% | Strong | 1 | ||
| 17/10/2026 | Randwick R8 | 3. Skyhook | $3.25 | 23.6% | Lean | 2 | ||
| 17/10/2026 | Randwick R7 | 1. Ka Ying Rising | $1.54 | 57.1% | Strong | 2 | ||
| 17/10/2026 | Randwick R6 | 15. Marhoona | $5.60 | 13.5% | Lean | 2 | ||
| 17/10/2026 | Randwick R5 | 12. Chains Of Love | $4.50 | 16.2% | Lean | 1 | ||
| 17/10/2026 | Randwick R4 | 4. So You Are | $2.80 | 31.7% | Solid | 1 | ||
| 17/10/2026 | Randwick R3 | 8. Unleeshing | $3.85 | 23.2% | Lean | 1 | ||
| 17/10/2026 | Randwick R2 | 4. Saffron Veil | $2.98 | 25.5% | Solid | 7 | ||
| 17/10/2026 | Randwick R1 | 6. Matias | $2.60 | 33.2% | Solid | 2 | ||
| 16/10/2026 | Bathurst R8 | 8. Hanuman | $2.72 | 27.2% | Solid | 3 | ||
| 16/10/2026 | Bathurst R7 | 5. Alabama Hussy | $2.78 | 22.2% | Lean | 5 | ||
| 16/10/2026 | Bathurst R6 | 10. Gosh Almighty | $2.56 | 26.1% | Lean | 5 | ||
| 16/10/2026 | Bathurst R5 | 4. Strollin' By | $2.14 | 29.8% | Lean | 1 | ||
| 16/10/2026 | Bathurst R4 | 3. My Boy Scout | $2.24 | 28.0% | Lean | 3 | ||
| 16/10/2026 | Bathurst R3 | 4. Mi Piace | $2.36 | 29.9% | Solid | 5 | ||
| 16/10/2026 | Bathurst R2 | 1. Dwight | $3.45 | 20.1% | Lean | 2 | ||
| 16/10/2026 | Bathurst R1 | 2. Hellfire Henry | $3.70 | 18.8% | Lean | 4 | ||
| 15/10/2026 | Northam R8 | 5. Show The Way | $3.40 | 18.4% | ★★★★★ | 1 | ||
| 15/10/2026 | Northam R7 | 1. Kanas Mtoto | $2.96 | 24.1% | ★★★★★ | 4 | ||
| 15/10/2026 | Northam R6 | 6. Ruthless Bloom | $2.26 | 26.0% | ★★★★★ | 4 | ||
| 15/10/2026 | Northam R5 | 6. Buster's Babe | $3.50 | 16.4% | ★★★★★ | 2 | ||
| 15/10/2026 | Northam R4 | 4. Blue Destiny | $2.02 | 29.2% | ★★★★★ | 1 | ||
| 15/10/2026 | Northam R3 | 8. Snow Monkey | $1.75 | 43.7% | ★★★★★ | 2 | ||
| 15/10/2026 | Northam R2 | 3. Wiluna Lass | $2.42 | 32.4% | ★★★★★ | 2 | ||
| 15/10/2026 | Northam R1 | 4. Poppy's Roses | $1.43 | 46.9% | ★★★★★ | 4 | ||
| 14/10/2026 | Caulfield R8 | 8. Swift Force | $3.15 | 24.5% | ★★★★★ | 2 | ||
| 14/10/2026 | Caulfield R7 | 6. Darkbonee | $3.80 | 21.0% | ★★★★★ | 2 | ||
| 14/10/2026 | Caulfield R6 | 13. Yauson | $2.08 | 32.9% | ★★★★★ | 3 | ||
| 14/10/2026 | Caulfield R5 | 7. Jett Smash | $3.30 | 23.8% | ★★★★★ | 6 | ||
| 14/10/2026 | Caulfield R4 | 5. Leonchroi | $2.62 | 26.6% | ★★★★★ | 7 | ||
| 14/10/2026 | Caulfield R3 | 3. Loud Charlie | $2.70 | 27.1% | ★★★★★ | 2 | ||
| 14/10/2026 | Caulfield R2 | 6. True Rebel | $3.40 | 23.0% | ★★★★★ | 2 | ||
| 14/10/2026 | Caulfield R1 | 2. Royal Press | $2.58 | 30.4% | ★★★★★ | 2 | ||
| 13/10/2026 | Kilmore R7 | 4. Switch Hit | $2.28 | 31.1% | ★★★★★ | 2 | ||
| 13/10/2026 | Kilmore R6 | 4. Skydream | $1.40 | 47.8% | ★★★★★ | 4 | ||
| 13/10/2026 | Kilmore R5 | 2. Give Some Lip | $2.90 | 23.2% | ★★★★★ | 6 | ||
| 13/10/2026 | Kilmore R4 | 5. I Said So | $2.74 | 24.4% | ★★★★★ | 2 | ||
| 13/10/2026 | Kilmore R3 | 3. Sugar Schnapps | $3.10 | 22.6% | ★★★★★ | 1 | ||
| 13/10/2026 | Kilmore R2 | 7. Nishioka | $3.10 | 24.3% | ★★★★★ | 2 | ||
| 13/10/2026 | Kilmore R1 | 10. Full Confidence | $1.51 | 43.2% | ★★★★★ | 3 | ||
| 12/10/2026 | Bairnsdale R8 | 3. Rich King | $4.10 | 16.4% | ★★★★★ | 4 | ||
| 12/10/2026 | Bairnsdale R7 | 10. I Am Algadon | $2.34 | 36.9% | ★★★★★ | 5 | ||
| 12/10/2026 | Bairnsdale R6 | 4. Just Remember It | $3.00 | 27.5% | ★★★★★ | 5 | ||
| 12/10/2026 | Bairnsdale R5 | 2. Fam Gorman | $4.60 | 14.5% | ★★★★★ | 3 | ||
| 12/10/2026 | Bairnsdale R4 | 4. Churchill Lane | $3.40 | 20.4% | ★★★★★ | 1 | ||
| 12/10/2026 | Bairnsdale R3 | 11. Southern Sway | $2.06 | 28.3% | ★★★★★ | SCRATCHED | ||
| 12/10/2026 | Bairnsdale R2 | 11. Japanese Moka | $2.62 | 25.9% | ★★★★★ | 1 | ||
| 12/10/2026 | Bairnsdale R1 | 13. Passio | $3.70 | 17.8% | ★★★★★ | 7 | ||
| 11/10/2026 | Seymour R10 | 13. Savoyard | $2.34 | 25.0% | ★★★★★ | 5 | ||
| 11/10/2026 | Seymour R9 | 11. Storm Leopard | $5.20 | 14.7% | ★★★★★ | 12 | ||
| 11/10/2026 | Seymour R8 | 7. Educated | $3.80 | 17.7% | ★★★★★ | 1 | ||
| 11/10/2026 | Seymour R7 | 14. Bajaria | $2.70 | 24.5% | ★★★★★ | 3 | ||
| 11/10/2026 | Seymour R6 | 14. Parcae | $3.00 | 24.3% | ★★★★★ | 1 | ||
| 11/10/2026 | Seymour R5 | 4. Covert Thinking | $3.70 | 18.3% | ★★★★★ | 4 | ||
| 11/10/2026 | Seymour R4 | 7. Melek | $2.16 | 36.5% | ★★★★★ | 3 | ||
| 11/10/2026 | Seymour R3 | 5. Real Comedy | $3.10 | 21.6% | ★★★★★ | 1 | ||
| 11/10/2026 | Seymour R2 | 15. Big Lap | $4.60 | 15.6% | ★★★★★ | 4 | ||
| 11/10/2026 | Seymour R1 | 3. More Foxie | $4.40 | 17.5% | ★★★★★ | 7 | ||
| 10/10/2026 | Caulfield R10 | 12. Harry's Yacht | $6.60 | 13.1% | ★★★★★ | 5 | ||
| 10/10/2026 | Caulfield R9 | 6. Regal Award | $5.40 | 14.8% | ★★★★★ | 12 | ||
| 10/10/2026 | Caulfield R8 | 2. Warwoven | $2.66 | 31.4% | ★★★★★ | 1 | ||
| 10/10/2026 | Caulfield R7 | 6. Sheza Alibi | $1.43 | 61.3% | ★★★★★ | 2 | ||
| 10/10/2026 | Caulfield R6 | 1. Jigsaw | $2.32 | 38.9% | ★★★★★ | 1 | ||
| 10/10/2026 | Caulfield R5 | 7. Bridal Waltz | $2.50 | 31.0% | ★★★★★ | 3 | ||
| 10/10/2026 | Caulfield R4 | 12. Pinhole | $4.10 | 22.4% | ★★★★★ | 1 | ||
| 10/10/2026 | Caulfield R3 | 9. Savitri | $3.85 | 21.8% | ★★★★★ | 2 | ||
| 10/10/2026 | Caulfield R2 | 5. Sequinned | $3.40 | 23.7% | ★★★★★ | 1 | ||
| 10/10/2026 | Caulfield R1 | 6. Veyepee | $2.80 | 28.8% | ★★★★★ | 6 | ||
